Termékkategóriák

Termék kereső

Speciális keresés
 
Virtuemart Extensions

Átváltási táblázatok

PDF Nyomtatás E-mail

Mérettáblázatok

Férfi textil méretezés:

USA Német Francia Olasz Angol Magasság
XS 42/44 40/44 40/44 34/35 168
S 44/48 44/48 44/48 36/38 173
M 48/52 48/52 48/52 39/41 178
L 52/56 52/56 52/56 42/44 183
XL 56/60 56/58 56/58 45/47 188
XXL 60 - - 47/48 193


Női textil méretezés:

USA Német Francia Olasz Angol Magasság
4 34 36 38 6 159
6 36 38 40 8 162
8 38 40 42 10 165
10 40 42 44 12 168
12 42 44 46 14 171
14 44 46 48 16 174


Fiú textil méretezés

USA Magasság
S 128-140
M 140-152
L 152-158
XL 164-176


Kisfiú textil méretezés

USA Magasság
S 104-110
M 110-116
L 116-122
XL 122-128


Leány textil méretezés

USA Magasság
XS 116-128
M 128-140
L 140-152
XL 152-158


Kislány textil méretezés

USA Magasság
XS 116-128
S 128-140
M 140-152
L 152-158
XL 164-176


Bébi textil méretezés

Hónap Magasság
3-6 62-68
6-9 68-74
9-12 74-80
12-18 80-86
18-24 86-98

 

Cipők

Férfi cipő mérettáblázat

USA UK EURO cm
6 5,5 38,5 24
6,5 6 39 24,5
7 6 40 25
7,5 6,5 40,5 25,5
8 7 41 26
8,5 7,5 42 26
9 8 42,5 26,5
9,5 8,5 43 27,5
10 9 44 28
10,5 9,5 44,5 28,5
11 10,5 45 29,5
11,5 10,5 45,5 29,5
12 11 46 30
12,5 11,5 47 30,5
13 12 47,5 31
13,5 12,5 48 31,5
14 13 48,5 32
14,5 13,5 49 33,5
15 14 49,5 33
15,5 14,5 50 33,5
16 15 50,5 34
16,5 15,5 51 34,5
17 16 51,5 35
17,5 16,5 52 35,5
18 17 52,5 36
19 18 53,5 37
20 19 54,5 38
21 20 55,5 39
22 21 56,5 40


Női cipő mérettáblázat

USA UK EURO cm
4 1,5 34,5 21
4,5 2 35 21,5
5 2,5 35,5 22
5,5 3 36 22,5
6 3,5 36,5 23
6,5 4 37,5 23,5
7 4,5 38 23,5
7,5 5 38,5 24,5
8 5,5 39 25
8,5 6 40 25,5
9 6,5 40,5 26
9,5 7 41 26,5
10 7,5 42 27
10,5 8 42,5 27,5
11 8,5 43 28
11,5 9 44 28,5
12 9,5 44,5 29
12,5 10 45 29,5
13 10,5 45,5 30
13,5 11 46 30,5
14 11,5 47 31
14,5 12 47,5 31
15 12,5 48 32
15,5 13 48,5 32,5
16 13,5 49 33


Gyermek cipő mérettáblázat

USA UK EURO cm
8,5C 8 25,5 14,5
9C 8,5 26 15
9,5C 9 26,5 15,5
10C 9,5 27 16
10,5C 10 27,5 16,5
11C 10,5 28 17
11,5C 11 28,5 17,5
12C 11,5 29,5 18
12,5C 12 30 18,5
13C 12,5 31 19
13,5C 13 31,5 19,5
1Y 13,5 32 20
1,5Y 1 33 20,5
2Y 1,5 33,5 21
2,5Y 2 34 21,5
3Y 2,5 35 22
3,5Y 3 35,5 22,5
4Y 3,5 36 23
4,5Y 4 36,5 23,5
5Y 4,5 37,5 23,5
5,5Y 5 38 24


Bébi cipő mérettáblázat

USA UK EURO cm
1C 0,5 16 7
1,5C 1 16,5 7,5
2C 1,5 17 8
2,5C 2 18 8,5
3C 2,5 18,5 9
3,5C 3 19 9,5
4C 3,5 19,5 10
4,5C 4 20 10,5
5C 4,5 21 11
5,5C 5 21,5 11,5
6C 5,5 22 12
6,5C 6 22,5 12,5
7C 6,5 23,5 13
7,5C 7 24 13,5
8C 7,5 25 14

 

Ruhák

Nemzetközi méret EU Farmer(incs) IT US UK JP
általános római számmal általános mellbőség(incs)
XXS 32 22 - 23 36 0 0 4 30 5
XS 34 24 - 25 38 I 2 6 32 7
S 36 26 - 27 40 II 4 8 34 9
M 38 28 -29 42 III 6 10 36 11
L 40 30 - 31 44 IV 8 12 38 13
XL 42 32 - 33 46 V 10 14 40 15
XXL 44 34- 35 48 VI 12 16 42 17
XXXL 46 - 48 36 - 38 50 - 52 VII 14 - 16 18 - 20 44 - 46 19 - 21

 

Metrikus átváltás

incs

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

centiméter

56 61 66 71 76 81 86 91 97 102 107 112 117

 

Fehérneműk & Fürdőruha

Nemzetközi méret Fehérnemű méretek
UK IT US FR
XXS 4 0 0 32
XS 6 I 2 34
S 8 II 4 36
M 10 III 6 38
L 12 IV 8 40
XL 14 V 10 42
XXL 16 VI 12 44
XXXL 18 VII 14 46
 
 
 

 

Melltartók

Nemzetközi méret méret Mellbőség
(cm)
Mellbőség(cm)
EU UK/US IT FR
XXS 65 30 0 80 63 - 67 78 - 79 80 - 81 82 - 83 84 - 85 86 - 87 88 - 89
XS 70 32 I 85 68 - 72 83 - 84 85 - 86 87 - 88 89 - 90 91 - 92 93 - 94
S 75 34 II 90 73 - 77 88 - 89 90 - 91 92 - 93 94 - 95 96 - 97 98 - 99
M 80 36 III 95 78 - 82 88 - 89 95 - 96 97 - 98 99 - 100 101 - 102 103 - 104
L 85 38 IV 100 83 - 87 93 - 94 100 - 101 102 - 103 104 - 105 106 - 107 108 - 109
XL 90 40 V 105 88 - 92 98 - 99 105 - 106 107 - 108 109 - 110 111 - 112 113 - 114
XXL 95 42 VI 110 93 - 97 103 - 104 110 - 111 112 - 113 114 - 115 116 - 117 118 - 119
XXXL 100 44 VII 115 98 - 102 108 - 109 115 - 116 117 - 118 119 - 120 121 - 122 123 - 124
  A B C D E F
Kosár

 

Lábbeli

Nemzetközi méret EU UK US JP (cm)
XXS 34 - 35.5 1 - 2.5 4 - 5.5 21 - 22.5
XS 36 - 36.5 3 - 3.5 6 - 6.5 23 - 23.5
S 37 - 37.5 4 - 4.5 7 - 7.5 24 - 24.5
M 38 - 38.5 5 - 5.5 8 - 8.5 25 - 25.5
L 39 - 39.5 6 - 6.5 9 - 9.5 26 - 26.5
XL 40 - 40.5 7 - 7.5 10 - 10.5 27 - 27.5
XXL 41 - 41.5 8 - 8.5 11 - 11.5 28 - 28.5
XXXL 42 - 44 9 - 11 12 - 14 29 - 31
   

 

Kiegészítők

Övek

Nemzetközi méret Hossz
cm incs
XXS 60 - 65 24 - 26
XS 70 - 75 28 - 30
S 80 - 85 32 - 34
M 90 - 95 36 - 38
L 100 40
XL 105 42
XXL 110 44
XXXL 115 46
 
 

Kesztyűk

Nemzetközi méret Mérési eredmény
cm incs
XXS 15,2 6
XS 16,5 6.5
S 17,8 7
M 19 7.5
L 20,3 8
XL 21,6 8.5
XXL 22,9 9
XXXL 24 9.5
 
 

Kalapok és sapkák

Nemzetközi méret Mért érték UK/US méret
cm incs
XXS 54 21.6 6 ¾
XS 55 21.6 6 ⅞
S 56 22 7
M 57 22.4 7 ⅛
L 58 22.8 7 ¼
XL 59 23.2 7 ⅜
XXL 60 23.6 7 ½
XXXL 61 24 7 ⅝


Vissza a főoldalra!

 

Termékajánló

Joomla template by ByJoomla.com